| Rank | Barco | Proa | Vela | Capitán | Prueba1 | Prueba2 | Prueba3 | Prueba4 | Prueba5 | Prueba6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Zaguero | 23 | Ignacio Perez | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | (9 DNC) | 18 | 9 | |
| 2nd | Pigs on Wind | 53 | 753 | Gustavo Ramírez | 2 | 4 | 1 | (5) | 4 | 1 | 17 | 12 |
| 3rd | Enigma | 49 | 1149 | Guillermo Tapia Moreno | (9 DSQ) | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| 4th | Chavorucos | 51 | 1151 | Manuel Vázquez Robles | 3 | 2 | (5) | 2 | 5 | 3 | 20 | 15 |
| 5th | Nawal | 11 | Alan González | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | (9 DNC) | 31 | 22 | |
| 6th | Amigo | 61 | 161 | José Luis Pérez Morett | 4 | 5 | 3 | (6) | 6 | 4 | 28 | 22 |
| 7th | Talón | 05 | Momo Romero | 7 | 7 | (9 DNF) | 7 | 7 | 5 | 42 | 33 | |
| 8th | Navegador | 63 | Alvaro Perez | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | (9 DNF) | 46 | 37 |
www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com