Vallarta Yacht Club
Results are provisional as of 16:11 on March 9, 2026
Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
| Rank | Barco | Capitán | Vela | Proa | Categoría | Tripulantes | Prueba1 | Prueba2 | Prueba3 | Prueba4 | Prueba5 | Prueba6 | Prueba7 | Prueba8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nawal | Alan Gonzalez | MEX 349 | 11 | Corinthian | Benjamin GonzalezSantiago RamirezRicardo Brockmann | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | (5) | 3 | 4 | 24 | 19 |
| 2nd | Chavorucos | Manuel Vasquez | MEX 1151 | 51 | Corinthian | Alec MacarthyCesar RuizRodolfo CarballoYaciel Cabrera | 2 | 1 | (11 DSQ) | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 36 | 25 |
| 3rd | Chilcano | Eduardo Cano | MEX 523 | 55 | Abierta | Hugh McCarthyDanel BelausteguigoitiaMaria Jose RodriguezPaulina Luquin | 6 | 3 | (11 DNF) | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 25 |
| 4th | Radioactivo | Stefano Peschiera | MEX 132 | 92 | Abierta | Alberto PiaggioJohan RambergLuis Olcese | 5 | 5 | 2 | (7) | 1 | 2 | 6 | 6 | 34 | 27 |
| 5th | Pigs in Wind | Gustavo Ramirez | MEX 753 | 53 | Corinthian | Alfonso AguilarPablo AguilarRoberto Escalante | 4 | 6 | 3 | 5 | (11 UFD) | 7 | 2 | 2 | 40 | 29 |
| 6th | Enigma | Eduardo Oetling | MEX 1149 | 49 | Corinthian | Patricio ArceCarlos VillalobosJeronimo Tapia | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | (7) | 7 | 38 | 31 |
| 7th | Zaguero | Ignacio Perez Moret | MEX 1323 | 23 | Abierta | Juan Ignacio PerezSantiago PerezRodrigo Cuellar | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 32 |
| 8th | Amigo | Jose Luis Perez | MEX 161 | 61 | Corinthian | Maria PerezJose Luis PerezJuan Jose | 7 | 7 | 5 | (10) | 7 | 9 | 9 | 10 | 64 | 54 |
| 9th | Talón | Romulo A. Romero | MEX 405 | 05 | Corinthian | Velerie RoblesAlejandro PelayoKarla Moreno | 8 | 8 | (11 DNF) | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 71 | 60 |
| 10th | Navegador | Alvaro Perez | MEX 163 | 63 | Corinthian | Miguel GonzalezFabi PerezIsa Perez | 9 | 9 | (11 DNF) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 72 | 61 |
www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com








.png)